Description
Functii:
- Introducere formule;
- Orizontal / Vertical / Totalizare in descarcare cu gestionare de 3 aduceri la zero si printare independenta pentru fiecare parte (total partial, total aproximativ, total general)
- Verificare toleranta +/-;
- Numarare;
- Cantarire procentuala %;
- Functia setpoint activa pentru toate modurile de functionare;
- RS232/C sau TTL iesire bidirectionala pentru conexiune la imprimanta sau display;
- Configurare iesire bidirectionala RS232/C sau RS485 pentru PC, PLC sau display aditional;
- Reducere la zero;
- Selectie cantarire Gross/Net;
- HR vizualizare x 10;
- Functie imprimare si/sau transmitere de date, functie on/off;
- Tara automata, presetare Tara;
- Functie luck/unlock Tara;
- Totalizare orizontala activa pentru toate functiile ,selectabile pentru automatic sau manual;
Cod | Max [g] | Div [g] | Pret Lista [EUR]* |
FZ-120i-EC | 122 | 0.001 | ![]() |
FZ-200i-EC | 220 | 0,001 | ![]() |
FZ-300i-EC | 320 | 0.001 | ![]() |
FZ-500i | 520 | 0.001 | ![]() |
FZ-1200i-EC | 1220 | 0.01 | ![]() |
FZ-2000i-EC | 2200 | 0.01 | ![]() |
FZ-3000i-EC | 3200 | 0.01 | ![]() |
FZ-5000i | 5200 | 0.01 | ![]() |
FX-120i | 122 | 0.001 | ![]() |
FX-200i | 220 | 0.001 | ![]() |
FX-300i | 320 | 0.001 | ![]() |
FX-500i | 520 | 0.01 | ![]() |
FX-1200i | 1220 | 0.01 | ![]() |
FX-2000i | 2200 | 0.01 | ![]() |
FX-3000i | 3200 | 0.01 | ![]() |
FX-5000i | 5200 | 0.01 | ![]() |
Reviews
There are no reviews yet.